Στην 1η θέση του ομίλου του κατετάγη ο Ολυμπιακός μετά από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Super League K-17. Η ομάδα του Δημήτρη Μαυρογενίδη μετά από 24 αγώνες στη διοργάνωση συγκέντρωσε 54 βαθμούς ενώ ο 2ος Ατρόμητος είχε 44.
Ο Ολυμπιακός είχε απολογισμό 17 νίκες, 3 ισοπαλίες κα 4 ήττες. Στην πορεία προς το Final 4 (12-14/5, Περιστέρι) χρησιμοποιήθηκαν 25 ποδοσφαιριστές και σκόραραν οι 14. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Θανάσης Κωστανάσιος με 13 γκολ και πρώτος σε ασίστ ο Γιώργος Ξενιτίδης με 11.
Η ομάδα μας θα παίξει στον ημιτελικό της 12ης Μαϊου με την Skoda Ξάνθη και στον άλλο ημιτελικό θ' αγωνιστούν ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαϊου.
Αναλυτικά οι αγώνες του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο:
1η : ΡΕΠΟ
2η (20/4/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παναθηναϊκός 1-0
3η (4/10/2015) Αστέρας Τρίπολης-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0
4η (11/10/2015) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πλατανιάς 6-0
5η (18/10/2015) ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0
6η (25/10/2015) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Καλλονή 2-1
7η (1/11/2015) Ατρόμητος-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1
8η (7/11/2015) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πανιώνιος 1-0
9η (15/11/2015) Λεβαδειακός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
10η: ΡΕΠΟ
11η (28/11/2015) Παναθηναϊκός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1
12η (5/12/2015) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αστέρας Τρίπολης 1-0
13η (12/12/2015) Πλατανιάς-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
14η (20/12/2015) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 2-0
15η (16/1/2016) Καλλονή-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-6
16η (24/1/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ατρόμητος 2-0
17η (31/1/2016) Πανιώνιος-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
18η (6/2/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Λεβαδειακός 1-1
19η: ΡΕΠΟ
20η (28/2/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Παναθηναϊκός 1-0
21η (6/3/2016) Αστέρας Τρίπολης-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0
22η (13/3/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πλατανιάς 3-0
23η (19/3/2016) ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
24η (6/4/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Καλλονή 3-1
25η (10/4/2016) Ατρόμητος-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
26η (16/4/2016) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Πανιώνιος 3-0
27η (24/4/2016) Λεβαδειακός-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0
- Στάση Γεώργιος Καραϊσκάκης
- > Κ-17: Η πορεία προς το Final-4
25-04-2016 11:51
Κ-17: Η πορεία προς το Final-4
Η ομάδα μας που προκρίθηκε ως 1η έδωσε 24 αγώνες έχοντας 17 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες